Feature | Description |
Capacity in millions | 130.94 Mpps |
Switching capacity | 176.0 Gbps |
Downlink ports | 48 10/100/1000 ports |
Uplink Ports | 4 Ports 10 Gigabit SFP+ |
Flash | 256 MB |
CPU | 800 MHz ARM |
CPU memory | 512 MB |
Packet buffer | 3 MB |
MAC table | 8K addresses |
Jumbo frames | Frame sizes up to 9K bytes. The default MTU is 2K bytes |
Dimensions (W x H x D) | 445 x 273 x 44 mm (17.5 x 10.73 x 1.73 in) |
Weight | 3.95 kg (8.71 lb) |
Power | 100 to 240V 50 to 60 Hz, internal |
System power consumption |
110V=51.01W
220V=50.58W |
Heat dissipation (BTU/hr) | 174.06 |
Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Operating temperature | 23° to 122°F (-5° to 50°C) |
Storage temperature | -13° to 158°F (-25° to 70°C) |
Operating humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
Storage humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
Fan | 1 |
Acoustic noise | 25°C: 29.7 dBA |
MTBF at 25°C (hours) | 1,452,667 |
Package contents |
Cisco Business 250 Series Smart Switch
Power cord (power adapter for 8-port SKUs)
Mounting kit
Quick Start Guide
|
Minimum requirements |
Web browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Category 5e Ethernet network cable
TCP/IP, network adapter, and network operating system (such as Microsoft Windows, Linux, or Mac OS X) installed
|
Switch Cisco CBS250-48T-4X-EU , cung cấp 1 số tính năng Layer 3 cơ bản cho phép bạn phân chia mạng của mình thành các nhóm làm việc riêng biệt và liên lạc qua các Vlan mà không làm giảm hiệu suất ứng dụng. Do đó, bạn có thể quản lý định tuyến nội bộ bằng các bộ chuyển mạch của mình và dành bộ định tuyến của bạn cho lưu lượng truy cập bên ngoài và bảo mật, giúp mạng của bạn chạy hiệu quả hơn.